CLASIFICACION FINAL:
POS | Nº | PILOTO / COPILOTO | VEHÍCULO | GR | CL | PENAL. | TOTAL | DIF 1º | DIFANT. | POS |
1º | 1 | RMC Motorsport | Mitsubishi Lancer Evo IX | N+ | 7 | 00:20:43,648 | XXX | XXX | 1º | |
Alberto SanSegundo / Eva Navas | ||||||||||
2º | 2 | Team Repauto | Mitsubishi Lancer Evo X | N+ | 7 | 00:21:06,484 | 00:22,8 | 00:22,8 | 2º | |
Eugenio Peláez / Rodolfo Rodríguez | ||||||||||
3º | 8 | Team Repauto | Renault Clio Sport | N | 2 | 00:21:37,035 | 00:53,4 | 00:30,6 | 3º | |
Matias Díez / Adrián Rodríguez | ||||||||||
4º | 7 | Javier Rafael Esperilla | Renault Clio R3 | A | 6 | 00:21:52,534 | 01:08,9 | 00:15,5 | 4º | |
Javier R. Esperilla / Álvaro Cristobal | ||||||||||
5º | 10 | Team Repauto | Peugeot 206 XS | A | 6 | 00:21:53,494 | 01:09,8 | 00:01,0 | 5º | |
Alfredo Alonso / Javier Redondo | ||||||||||
6º | 9 | Guadalix de la Sierra | Renault Clio Sport | N | 2 | 00:22:01,422 | 01:17,8 | 00:07,9 | 6º | |
Jaime Velasco / Óscar Faba | ||||||||||
7º | 11 | Bierzo Racing | Citroen C2 VTS | A | 4 | 00:22:07,594 | 01:23,9 | 00:06,2 | 7º | |
Jose Becerra / Aitor Cordero | ||||||||||
8º | 14 | Escudería Ferrol | Citroen Saxo VTS | XP | 4 | 00:22:25,633 | 01:42,0 | 00:18,0 | 8º | |
Roberto Yañez / Emilio Fernández | ||||||||||
9º | 12 | Bierzo Racing | Citroen Saxo VTS | XP | 4 | 00:22:26,375 | 01:42,7 | 00:00,7 | 9º | |
Alejandro Medina / Héctor Martínez | ||||||||||
10º | 16 | Team Repauto | Seat Ibiza Junior | A | 5 | 00:22:32,816 | 01:49,2 | 00:06,4 | 10º | |
Ángel Rodríguez / Mayte Arroyo | ||||||||||
11º | 6 | Escudería Cidaut | Subaru Impreza Spec-C | N | 3 | 00:22:39,406 | 01:55,8 | 00:06,6 | 11º | |
Luis Paino / Manuel Salgado | ||||||||||
12º | 23 | Jorge Lorenzo Balsa | Citroen Saxo VTS | N | 1 | 00:22:48,292 | 02:04,6 | 00:08,9 | 12º | |
Jorge Lorenzo / Javier López | ||||||||||
13º | 19 | Team Repauto | Renault Clio Sport | N | 2 | 00:22:53,779 | 02:10,1 | 00:05,5 | 13º | |
Raúl Barba / Fernando Coelho | ||||||||||
14º | 24 | Team Repauto | Peugeot 205 GTI | R/N | 2 | 00:23:28,656 | 02:45,0 | 00:34,9 | 14º | |
Alejandro Aira / Honorio Laranjo | ||||||||||
15º | 22 | Turón Arrás | Renault 5 GT Turbo | XP | 6 | 00:23:47,177 | 03:03,5 | 00:18,5 | 15º | |
Nicor Delgado / Alberto Gómez | ||||||||||
16º | 20 | Team Repauto | Peugeot 206 XS | A | 6 | 00:23:49,012 | 03:05,4 | 00:01,8 | 16º | |
Natalia Domínguez / Jose R. Álvarez | ||||||||||
17º | 25 | Team Repauto | Citroen AX Sport | XP | 4 | 00:24:25,046 | 03:41,4 | 00:36,0 | 17º | |
Luis G. Herráez / Jose C. Herráez | ||||||||||
18º | 26 | Hotel los Templarios | Citroen AX GTI | XP | 4 | 00:25:35,352 | 04:51,7 | 01:10,3 | 18º | |
Jose M. Blanco / Victor Fernández | ||||||||||
19º | 28 | Team Repauto | Mazda 323 | R/A | 6 | 00:26:38,705 | 05:55,1 | 01:03,4 | 19º | |
Adrián Barrio / Ricardo García | ||||||||||
20º | 3 | Team Repauto | Mitsubishi Lancer Evo VI | A | 6 | AB | - | - | 20º | |
Julio Doce / Gloria de la Fuente | ||||||||||
21º | 4 | Laciana Motor | Ford Escort Cosworth | R/A | 6 | AB | - | - | 21º | |
Jorge Álvarez / Sandra Llaneza | ||||||||||
22º | 5 | Auto Moto Soria | BMW M3 | R/N | 3 | AB | - | - | 22º | |
Kike Pérez / Maria Irigoyen | ||||||||||
23º | 15 | Escudería Ordemots | Citroen Saxo VTS | XP | 4 | AB | - | - | 23º | |
Julio Marcos / Rubén Alonso | ||||||||||
24º | 17 | Team Repauto | Citroen ZX | R/A | 5 | AB | - | - | 24º | |
Marcos Álvarez / Iban Blanco | ||||||||||
25º | 18 | Hotel los Templarios | Citroen ZX | R/A | 5 | AB | - | - | 25º | |
Diego Pérez / Elias Rodríguez | ||||||||||
26º | 21 | Turón Arrás | BMW 325 | XP | 6 | AB | - | - | 26º | |
Alberto Carrizo / Enol González | ||||||||||
27º | 27 | Team Repauto | Ford Escorth RS Turbo | R/A | 6 | AB | - | - | 27º | |
David Veigas / Javier Veigas | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario