La primera no es otra que el cambio de fechas para el mes de Mayo, convirtiéndose de este modo en la primera prueba de la temporada 2014 y contando con máximo coeficiente para el campeonato.
La segunda novedad es que el parque cerrado estará ubicado en la céntrica plaza de España de la ciudad del Lérez, favoreciendo el acercamiento del espectáculo al gran público y mejorando la repercusión mediática de las firmas patrocinadoras, tanto del evento en sí como de los propios pilotos. El esfuerzo para que ésto haya sido posible ha sido mucho y desde aquí solicitamos a todos los aficionados que se acerquen al parque cerrado tanto el sábado por la noche como el domingo al mediodía para hacer ver a nuestros gobernantes que el automovilismo tiene afición y mueve masas tanto o más que otros deportes.
Y ya por último, la novedad más importante es que el trazado esta en proceso de asfaltado y contará, a priori, con un nuevo firme más apto para los vehículos específicos de montaña.
El plazo de inscripcion de la prueba ya está abierto y en las distintas secciones de esta página es posible descargar ya la información necesaria para participar.
La Escudería Ciudad de Pontevedra, invita a todos a participar de éste gran espectáculo del motor y solicita, asimismo la colaboración del público para que todo pueda discurrir sin percances.
La segunda novedad es que el parque cerrado estará ubicado en la céntrica plaza de España de la ciudad del Lérez, favoreciendo el acercamiento del espectáculo al gran público y mejorando la repercusión mediática de las firmas patrocinadoras, tanto del evento en sí como de los propios pilotos. El esfuerzo para que ésto haya sido posible ha sido mucho y desde aquí solicitamos a todos los aficionados que se acerquen al parque cerrado tanto el sábado por la noche como el domingo al mediodía para hacer ver a nuestros gobernantes que el automovilismo tiene afición y mueve masas tanto o más que otros deportes.
Y ya por último, la novedad más importante es que el trazado esta en proceso de asfaltado y contará, a priori, con un nuevo firme más apto para los vehículos específicos de montaña.
El plazo de inscripcion de la prueba ya está abierto y en las distintas secciones de esta página es posible descargar ya la información necesaria para participar.
La Escudería Ciudad de Pontevedra, invita a todos a participar de éste gran espectáculo del motor y solicita, asimismo la colaboración del público para que todo pueda discurrir sin percances.
HOJA DE INSCRIPCION : http://escuderiaciudaddepontevedra.blogspot.com.es/p/hoja-de-inscripcion.html
| LISTA DE INSCRITOS XVII SUBIDA CIUDAD DE PONTEVEDRA | |||||
| Nº | PILOTO | ESCUDERIA | VEHÍCULO | GR | CL |
| 0 | JOSE RAMON MOLDES SOUTO | ESCUDERÍA CIUDAD DE PONTEVEDRA | MAZDA 3 | 0 | 0 |
| 1 | CESAR RODRIGUEZ ALONSO | CELANOVA MOTOR | BRC B49 | CM | 10 |
| 2 | JACOBO SOBRAL IGLESIAS | SOHERS COMPETICION | SILVER CAR S2 | CM | 10 |
| 3 | TOÑO VARELA JUAN | HVC ESCUDERIA | SILVER CAR S2 | CM | 10 |
| 4 | JESUS POMBO VARELA | CONGOSTRA TEAM SANXENXO | DICODE BFR | EM | 11 |
| 5 | PEDRO PABLO SOBRAL IGLESIAS | SOHERS COMPETICION | DICODE FR | EM | 11 |
| 6 | ALEXIS VIEITEZ LOSADA | GONZASPORT | FORMULA OUTEDA | EM | 11 |
| 7 | VICENTE VIEITEZ NOVAS | GONZASPORT | LEGEND CAR | SCC | 5 |
| 8 | PABLO REY PEREZ | T. MARTINEZ | CITROEN AX SCC | SCC | 5 |
| 9 | VICTOR FERNANDEZ ARAUJO | LEIRO DESGUACES | CITROEN AX SCC | SCC | 5 |
| 10 | SANTIAGO ABAD VILLAVERDE | CONGOSTRA TEAM SANXENXO | AUDI A4 STW | P | 1 |
| 11 | MANUEL SENRA CAAMAÑO | SENRA SPORT | PEUGEOT 306 MAXI | X | 15 |
| 12 | JOSE ANTONIO INGLESIAS MORANDEIRA | IGLESIAS COMPETICION | MITSUBISHI EVO VIII | P | 1 |
| 14 | JAIME CASTRO CASTRO | LEIRO DESGUACES | MITSUBISHI EVO X R4 | A | 9 |
| 15 | VICTOR MAGARIÑOS PAZOS | INTEGRAL MOTORSPORT | BMW M3 | X | 15 |
| 16 | JAVIER MARTINEZ CARRACEDO | CARRACEDO COMPETICION | RENAULT 5 GT TURBO | X | 15 |
| 17 | JUAN JOSE COVELO LOPEZ | LEIRO DESGUACES | SEAT LEON CUPRA R | X | 15 |
| 18 | JOSE ANTONIO OTERO DOMINGUEZ | CONGOSTRA TEAM SANXENXO | PEUGEOT 206 RC | X | 14 |
| 19 | GUILLERMO MARTINEZ SEDANO | INTEGRAL MOTORSPORT | PEUGEOT 206 RC | X | 14 |
| 20 | F. JAVIER FERNANDEZ AGUIAR | SIROCO NARON | PEUGEOT 205 | P | 1 |
| 21 | RUBEN BLANCO PEREIRA | CONGOSTRA TEAM SANXENXO | BMW E 21 | HB | 19 |
| 22 | RODRIGO MOARES CASTRO | LEIRO DESGUACES | RENAULT CLIO 16 S | X | 14 |
| 23 | J. JOSE COUCEIRO ESCUDERO | CARRACEDO COMPETICION | RENAULT 5 GT TURBO | P | 1 |
| 24 | ISAAC RODRIGUEZ BARCIA | CONGOSTRA TEAM SANXENXO | RENAULT CLIO SPORT | P | 1 |
| 25 | JAIME CASTRO LOIS | LEIRO DESGUACES | CITROEN SAXO VTS 16V | X | 14 |
| 26 | SANTIAGO FERNANDEZ COSTAS | CONGOSTRA TEAM SANXENXO | CITROEN SAXO VTS 16V | X | 14 |
| 27 | JOSE MANUEL ESPIÑO GESTEIRA | INTEGRAL MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | X | 14 |
| 28 | ANTONIO BERMUDEZ MOLDES "PENOUKOS" | CONGOSTRA TEAM SANXENXO | PEUGEOT 205 GTI | X | 14 |
| 29 | ENRIQUE VAZQUEZ MAGARIÑOS | INTEGRAL MOTORSPORT | BMW 325I E 30 | X | 15 |
| 30 | ALBERTO PARIENTE BAGLIETTO | INTEGRAL MOTORSPORT | FORD ESCORT MK II | HB | 19 |
| 31 | ROBERTO BARREIRO FUENTES | ESTRADENSE | SEAT 124 | HB | 19 |
| 32 | LUIS MANUEL RODRIGUEZ COUTO | IGLESIAS COMPETICION | RENAULT CLIO 16V | X | 14 |
| 33 | JOSE ANGEL ESTEVEZ ALONSO | ESCUDERIA SURCO | RENAULT CLIO 16V | X | 14 |
| 34 | VICTOR LOPEZ VITURRO | BERBERECHO | PEUGEOT 205 GTI | X | 14 |
| 35 | ALEJANDRO FERNANDEZ FERNANDEZ | FRAGUAS SPORT | CITROEN SAXO VTS 16V | X | 14 |
| 36 | ROBERTO TORRES PINTOS | LEIRO DESGUACES | PEUGEOT 205 GTI 1.6 | X | 14 |
| 37 | JUAN JOSE VAZQUEZ ZAS | SENRA SPORT | FIAT PUNTO HGT | X | 14 |
| 38 | CARLOS LLAMAS ALVAREZ | INTEGRAL MOTOSPORT | RENAULT CLIO 16V | X | 14 |
| 39 | JORGE RODRIGUEZ AMPUDIA | SCRATCH FENE | PEUGEOT 106 | X | 14 |
| 40 | IVAN COUSO OMIL | INTEGRAL MOTORSPORT | CITROEN AX GT | X | 13 |
| 41 | DAMIAN PEREIRA CRESPO | CONGOSTRA TEAM SANXENXO | PEUGEOT 106 XSI | X | 13 |
| 42 | ANTONIO PAJARIN ESTEVEZ | ESCUDERIA SURCO | HYUNDAI ACCENT GT | X | 13 |
| 43 | AITOR GALLEGO PAJARO | INTEGRAL MOTORSPORT | SUZUKI SWIFT | N | 2 |
| 00 | ENRIQUE MANUEL VAZQUEZ RODRIGUEZ | ESCUDERÍA CIUDAD DE PONTEVEDRA | OPEL 1900 GT | 0 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario