traccion dianteira
| nº | piloto | coche | traccion | manga no oficial | manga1 | manga2 | mejor tiempo |
| 48 | JACOBO CAMPOS | CADET | DIANTEIRA | 02:16:11 | 02:16:11 | ||
| 15 | LUIS BEADE | PEUGEOT 306 | DIANTEIRA | 02:49:43 | 02:42:53 | 02:49:19 | 02:42:53 |
| 34 | EL OTRO | 306 | DIANTEIRA | 02:48:11 | 02:44:02 | 02:44:02 | |
| 17 | CARLOS OJEA | VOLVO | DIANTEIRA | 05:39:17 | 02:47:11 | 02:47:11 | |
| 42 | MIGUEL ANGEL PINO GONZALEZ | AX | DIANTEIRA | 02:58:05 | 02:53:19 | 02:53:55 | 02:53:19 |
| 5 | DANI VILLAVERDE | FORD FIESTA | DIANT | 04:01:11 | 03:05:02 | 02:54:16 | 02:54:16 |
| 40 | DAVID LAGO | CADET | DIANTEIRA | 03:02:20 | 02:55:44 | 03:51:37 | 02:55:44 |
| 9 | ISMAEL ALONSO | OPEL CORSA | DIANTEIRA | 04:29:19 | 03:08:01 | 02:55:51 | 02:55:51 |
| 27 | LUIS BEMBRIBE | 306 | DIANTEIRA | 03:10:56 | 02:56:43 | 03:02:20 | 02:56:43 |
| 22 | RAI LAMAS | POLO | DIANTEIRA | 02:57:14 | 02:57:16 | 03:07:25 | 02:57:16 |
| 7 | JAVI ABELENDA | FORD FIESTA | DIANTEIRA | 04:06:29 | 02:59:37 | 03:01:55 | 02:59:37 |
| 41 | IAGO PEREZ ARAUJO | FORD FIESTA | DIANTEIRA | 03:11:34 | 03:00:51 | 03:24:30 | 03:00:51 |
| 39 | ALEJANDRO SERAFIN PIMENTEL | CORSA | DIANTEIRA | 03:33:10 | 03:11:02 | 03:01:21 | 03:01:21 |
| 43 | CRISTIAN ALVAREZ GARCIA | ASTRA | DIANTEIRA | 03:02:20 | 03:03:12 | 06:20:52 | 03:03:12 |
| 31 | CRISTIAN SIMON | R5 | DIANTEIRA | 03:05:56 | 03:03:55 | 03:21:24 | 03:03:55 |
| 50 | ALBINO RODRIGUEZ CARRERA | 205 | DIANTEIRA | 03:06:49 | 03:03:58 | 03:03:58 | |
| 16 | JESUS SOLIÑO | SAXO | DIANTEIRA | 02:48:11 | 03:55:11 | 03:04:11 | 03:04:11 |
| 44 | JUAN GONZALEZ | FIESTA | DIANTEIRA | 03:12:49 | 03:04:57 | 05:21:58 | 03:04:57 |
| 14 | ROBERTO LOPEZ | FIAT BRAVO | DIANTEIRA | 03:05:23 | 03:09:41 | 03:05:32 | 03:05:32 |
| 47 | ARON PEXEJEIRO | FIESTA | DIANTEIRA | 03:07:49 | 03:07:20 | 03:12:11 | 03:07:20 |
| 10 | JONATAN GARCIA | OPEL ASTRA | DIANTEIRA | 04:19:22 | 03:36:40 | 03:08:11 | 03:08:11 |
| 32 | ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO | CORSA | DIANTEIRA | 03:52:45 | 03:10:53 | 03:10:53 | |
| 37 | DAVID FERNANDEZ GONZALEZ | ASTRA | DIANTEIRA | 04:08:36 | 03:15:50 | 03:12:43 | 03:12:43 |
| 38 | ALEX | R5 | DIANTEIRA | 03:35:39 | 03:13:09 | 03:22:25 | 03:13:09 |
| 11 | JUAN ALBERTO ESTEVEZ | ax | DIANTEIRA | 03:15:23 | 03:15:23 | ||
| 26 | DANI ALONSO FERNANDEZ | POLO | DIANTEIRA | 03:12:44 | 03:15:35 | 03:15:35 | |
| 3 | DIEGO FONTAN ALONSO | OPEL ASTRA | DIANTEIRA | 03:15:34 | ROTO | 03:19:42 | 03:19:42 |
| 21 | CRISTIAN SIMON | R5 | DIANTEIRA | 03:12:57 | 03:20:34 | 03:20:34 | |
| 8 | ELADIO LUIS GONZALEZ | OPEL CORSA | DIANTEIRA | 04:21:10 | 03:21:32 | 03:25:39 | 03:21:32 |
| 1 | OSCAR FRANCO MUIÑOS | OPEL CORSA | DIANTEIRA | 03:11:11 | 03:27:50 | 03:22:27 | 03:22:27 |
| 00 | GONZALO RODRIGUEZ | 106 | DIANTEIRA | 03:23:11 | 03:23:11 | 03:37:36 | 03:23:11 |
| 12 | CRISTIAN RODRIGUEZ SILVA | ROVER 114 | DIANTEIRA | 03:16:12 | 03:23:47 | 03:38:13 | 03:23:47 |
| 6 | SAMUEL ZAMANS | CLIO | DIANTEIRA | 03:27:14 | 03:45:15 | 03:27:14 | |
| 30 | MIGUEL FERNANDEZ GONZALEZ | ASTRA | DIANTEIRA | 03:13:17 | 03:32:38 | 03:32:45 | 03:32:38 |
| 23 | FERNANDO LOUREIRO | POLO | DIANTEIRA | 03:23:22 | 03:35:58 | 03:43:41 | 03:35:58 |
| 25 | DAVID TABOADA | SAXO | DIANTEIRA | 03:00:32 | 03:36:51 | 03:36:51 | |
| 35 | EDELMIRO RODRIGUEZ GUISANDE | ESCORT | DIANTEIRA | 03:29:10 | 03:51:41 | 03:41:44 | 03:41:44 |
| 92 | SERGIO FERREIRA | 405 | DIANTEIRA | 03:45:09 | 03:45:09 | ||
| 4 | CIBRAN COMESAÑA LAGO | 106 | DIANTEIRA | 03:15:34 | 03:49:33 | 03:49:33 | |
| 28 | ALEJANDRO BEADE | FORD FIESTA | DIANTEIRA | 03:23:36 | 03:50:26 | 03:50:26 | |
| 19 | DIANTEIRA | 02:58:06 | 03:58:50 | 03:58:50 | |||
| 33 | PABLO GONZALEZ FERREIRO | POLO | DIANTEIRA | 03:56:00 | 04:07:28 | 04:07:28 | |
| 49 | SANTIAGO FERNANDEZ PAZ | 106 | DIANTEIRA | 03:05:59 | 04:25:46 | 04:09:35 | 04:09:35 |
| 18 | RUBEN SANCHEZ | FORD ESCOR | DIANTEIRA | 03:10:24 | 04:14:48 | roto | 04:14:48 |
| 20 | JOSE ANTONIO VILLAVERDE | POLO | DIANTEIRA | 03:03:54 | 04:18:56 | repite | 04:18:56 |
| 45 | IAGO BARCIELA | VENTO | DIANTEIRA | 03:41:34 | 06:00:17 | 04:37:24 | 04:37:24 |
| 24 | LUIS MIGUEL COMESAÑA | OPEL CORSA | DIANTEIRA | 03:23:06 | 05:08:10 | 05:08:10 | |
| 29 | CHINO FIGUEIRAS | 306 | DIANTEIRA | 03:05:52 | 06:19:06 | 06:19:06 | |
| 2 | JAVIER GALBON MONTAÑA | RENAULT CLIO | DIANTEIRA | 03:08:07 | ROTO | ||
| 36 | MIGUEL FIGUEIRAS | 306 | DIANTEIRA | 03:12:39 | |||
| 46 | IVAN GARCIA | ZX | DIANTEIRA | 05:04:59 | |||
| 51 | FRAN ALONSO | 106 | DIANTEIRA | 03:20:17 |
traccion trasera
| nº | piloto | coche | traccion | manga no oficial | manga1 | manga2 | mejor tiempo |
| 55 | MANUEL PIÑEIRO OTERO | SIERRA | TRASERA | 03:19:19 | 03:11:09 | 03:01:04 | 03:01:04 |
| 68 | JAVI CASTRO | BMW | TRASERA | 03:09:51 | 03:01:44 | 03:17:12 | 03:01:44 |
| 54 | LUIS | BMW | TRASERA | 03:18:16 | 03:27:24 | 03:11:02 | 03:11:02 |
| 59 | IVAN COMESAÑA GONZALEZ | ALFA ROMEO | TRASERA | 03:31:16 | 03:17:20 | 03:17:20 | |
| 69 | IAGO GARCIA | BMW | TRASERA | 03:34:33 | 03:33:06 | 03:23:17 | 03:23:17 |
| 52 | JAIME FREIRIA | OMEGA | TRASERA | 03:38:20 | 03:27:27 | 03:40:20 | 03:27:27 |
| 66 | ABEL GUILLERMO GONZALEZ | FORD SIERRA | TRASERA | 03:52:09 | 08:31:54 | 03:30:29 | 03:30:29 |
| 71 | AITOR RIAL GONZALEZ | FORD ESCORPIO | TRASERA | 03:39:45 | 03:31:22 | 03:31:22 | |
| 62 | ABILIO QUINTAS | BMW | TRASERA | 04:29:54 | 03:48:04 | 03:32:52 | 03:32:52 |
| 90 | DAVID TABOADA | BMW | TRASERA | 06:28:04 | 03:35:44 | 03:35:44 | |
| 74 | DAVID COMESAÑA GONZALEZ | BMW | TRASERA | 03:29:18 | 03:36:18 | 03:36:18 | |
| 57 | BRAIS CALBEIRA RODRIGUEZ | BMW | TRASERA | 04:00:41 | 04:11:55 | 03:38:11 | 03:38:11 |
| 73 | CESAR CABANELAS | BMW | TRASERA | 05:03:55 | 03:38:13 | 03:38:13 | |
| 60 | JESUS SOLIÑO | BMW | TRASERA | 03:41:43 | 03:44:08 | 03:58:48 | 03:44:08 |
| 76 | NACHO PEITIEIROS | BMW | TRASERA | 03:23:14 | 03:47:22 | 03:47:22 | |
| 61 | JOSE FRAGA | BMW | TRASERA | 04:46:19 | ROTO | 03:47:26 | 03:47:26 |
| 65 | MARTIN FERREIRA SANCHEZ | ALFA ROMEO | TRASERA | 03:27:10 | 04:06:04 | 04:06:04 | |
| 56 | BUBA CON GAVINO | BMW | TRASERA | 03:20:25 | 04:08:14 | 04:11:48 | 04:08:14 |
| 58 | DIEGO QUINTAS PEREIRA | BMW | TRASERA | FUERA | fuera | ||
| 53 | CARLOS PAMPILLON | BMW | TRASERA | 03:15:52 | ROTO | ||
| 63 | ARSENIO IGLESIAS | BMW | TRASERA | ||||
| 64 | DIEGO ALVAREZ SALGUEIRO | BMW | TRASERA | ||||
| 67 | ADRIAN CARRO | BMW | TRASERA | ||||
| 70 | ISAAC SALGUEIRO IGLESIAS | FORD SIERRA | TRASERA | ||||
| 72 | ROBERTO VARELA ESTEVEZ | SIERRA | TRASERA | ||||
| 75 | IVAN MARTINEZ VILLARROEL | BMW | TRASERA | 03:36:33 |
quad e kartcross
| nº | piloto | coche | traccion | manga no oficial | manga1 | manga2 | |
| 79 | JESUS ALBERTO | QUAD | KART | 02:35:07 | 02:34:34 | 02:34:34 | |
| 84 | SAN MARTIN CARRACELAS | QUAD | KART | 04:40:38 | 02:41:16 | 02:41:16 | |
| 87 | JONATAN RODRIGUEZ | KART CROSS | KART | 04:54:49 | 03:06:09 | 03:06:09 | |
| 77 | ESTEVAN GONZALEZ RODRIGUEZ | MECO | KART | 03:49:05 | 03:28:41 | 03:43:31 | 03:28:41 |
| 91 | MIGUEL LEITE | KART CROSS | KART | 03:29:53 | 03:29:53 | ||
| 86 | SANTIAGO MIGUEZ | QUAD | KART | 04:12:55 | 04:12:55 | ||
| 82 | IVAN GREGORES | KART CROSS | KART | 02:14:08 | 04:21:20 | 04:21:20 | |
| 85 | MARCOS TORRES | QUAD | KART | 04:44:42 | 04:42:00 | 04:42:00 | |
| 88 | DANIEL PEREZ CARRERA | QUAD | KART | 04:52:55 | 04:52:55 | ||
| 89 | CARLOS ALBERTO SEOANE | QUAD | KART | 05:03:05 | 05:03:05 | ||
| 81 | ANTONIO LAGO | KART CROSS | KART | 03:01:21 | 05:55:48 | 05:55:48 | |
| 83 | ABEL OGANDO TORRES | QUAD | KART | 06:03:16 | 06:03:16 | ||
| 78 | DANIEL SEQUEIROS | QUAD | KART | ||||
| 80 | IVAN FERNANDEZ | KART CROSS | KART |

No hay comentarios:
Publicar un comentario