PLANO DEL TRAMO:
HORARIOS:
FECHA
|
ACONTECIMIENTO
|
LUGAR
|
HORA
|
LUNES 12 DE MAYO
|
APERTURA DE INSCRIPCIONES
|
www.teamrepauto.com
|
15:00 h
|
MARTES 20 DE MAYO
|
CIERRE DE INSCRIPCIONES
|
20:00 h
| |
JUEVES 22 DE MAYO
|
PUBLICACIÓN LISTA DE INSCRITOS
|
21:00 h
| |
VIERNES 23 DE MAYO
|
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
|
CALLE CAFETERIA UNION (FABERO)
|
DE 21:00 h a 23:00 h
|
VERIFICACIONES TÉCNICAS POR DORSAL
|
CALLE CAFETERIA UNION (FABERO)
|
De Dorsal 1 al 10 de 21:00 a 21:30 h
| |
De Dorsal 11 al 20 de 21:30 a 22:00 h
| |||
De Dorsal 21 al 30 de 22:30 a 23:00 h
| |||
De Dorsal 31 al Resto de 23:00 a 23:30 h
| |||
PAELLA PARA LOS PARTICIPANTES
|
CALLE CAFETERIA UNION (FABERO)
|
A partir de las 22:00 h
| |
EXIBICIÓN
|
PLAZA TRASERA AYTO. FABERO
|
A partir de las 23:30 h
| |
PARQUE CERRADO
|
CALLE CAFETERIA UNION (FABERO)
|
A partir de las 00:00 h
| |
SÁBADO 24 DE MAYO
|
PARQUE CERRADO
|
HASTA 15 MIN ANTES DE LA SALIDA
| |
CORTE DE CARRETERA
|
-
|
14:00 H
| |
BRIEFING PILOTOS
|
CALLE CAFETERIA UNION (FABERO)
|
14:30 H
| |
SALIDA DE 1o PARTICIPANTE RALLYE
|
15:00 H
| ||
3 TRAMOS CRONOMETRADOS
|
-
|
A CONTINUACIÓN
| |
ENTREGA DE PREMIOS
|
CALLE CAFETERIA UNION (FABERO)
|
20:30 H APROX
|
LISTA DE INSCRITOS PROVISIONAL:
| LISTA DE INSCRITOS | |||||||
| N° | ESCUDERÍA | PILOTO/COPILOTO | VEHÍCULO | REG | GR | CLAS | Copa KM387 |
| Team Repauto | Angel Rodriguez Requena / Miguel González Canedo | Renault Clio Sport | CyL | N | |||
| Team Repauto | Adrian Barrio Pintor / Borja Rodil Igón | Fiat Punto HGT | CyL | A | X | ||
| Team Repauto | Jorge Rodriguez Delgado / Javier Martinez Rivera | Citroen Ax | CyL | X | |||
| Team Repauto | Santos Garcia Neira / Sergio Garcia Iglesias | Peugeot 106 | CyL | A | 1 | X | |
| Team Repauto | Alberto Fernández Merayo / Raquel Ruiz Arias | Volkswagen Golf II Gti | CyL | CLA | 8 | X | |
| Team Repauto | Roberto Gutierrez Rodriguez / Oscar Faba Santalla | Renault Clio Sport | CyL | XP | |||
| CD Escudería Le Mans | Antonio Luis Ventero Garcia / Eduardo Izquierdo Rodriguez | Renault Clio R3 Maxi | CyL | A | 6 | ||
| El Bierzo Racing | Eric Lopez Garcia / Adrian Rodriguez Moreda | Peugeot 106 | CyL | A | 4 | X | |
| Laciana Motor | David Bardon Blanco / Angel Menendez Andrés | Seat 124-1800 | CyL | ||||
| RMC Motorsport | Marco Lorenzo Rancel / Rodolfo Del Barrio García | Mitsubishi Lancer Evo X | CyL | N | |||
| RMC Motorsport | Alejandro Villar Carro / Aitor Diaz | Mini John Cooper | CyL | ||||
| Team Repauto | Alejandro Medina Tabares / Hector Martinez Perez | Citroen Saxo VTS | CyL | A | 4 | X | |
| Team Repauto | Jonatan Lopez Enriquez / Andres Canedo Bermudez | Honda CRX | CyL | X | |||
| El Bierzo Racing | David Martinez Rivera / Jorge Osete Prieto | Renault Clio 16v | CyL | R/N | 2 | X | |
| El Bierzo Racing | José Becerra Alvarez / Mayte Arroyo Rivas | Citroen C2 | CyL | A | |||
| Team Repauto | Manuel Biain Diez / Jose Manuel Gutierrez Jar | Seat León Supercopa | CyL | XP | 9 | ||
| Laciana Motor | Miguel angel Alvarez Pelaez / Angel Padierna Gomez | Ford Fiesta RS Turbo | CyL | ||||
| El Bierzo Racing | Jose Ramón Alvarez Martinez / Natalia Dominguez Perez | Peugeot 206 XS | CyL | A | |||
| Escudería Ourense | Jorge Antonio González Fernández / Santiago Vallejo Álvarez | Porshe 997 GT3 | CyL | ||||
| Escuderia Milenio | Jose Antonio Martin Diaz / Franciso Javier Martin Diaz | Wolskwagen Golf | CyL | CLA | 8 | ||
| Laciana Motor | Emilio Alvarez Fernandez / Omar Coro Amigo | Citroen Saxo | CyL | X | |||
| Team Repauto | Daniel Fernandez Marques / Joel Travieso Diez | Opel Corsa | CyL | XP | |||
| RMC Motorsport | Pepe López Planelles / Candido Carrera Estevez | Ford Fiesta R2 | CyL | A | 5 | ||
| Team Repauto | Gabriel Moran Losada / Miguel Ángel Enriquez Castro | Fiat Uno | CyL | R/N | 1 | X | |
| Escuderia Milenio | Pedro Jesús Gonzalez Goicoechea / Andrea Lamas Barragán | Renault Megáne F2000 | CyL | XP | 9 | ||
| Team Repauto | Manuel Senra Caamaño / Faustino Suárez | Peugeot 306 Maxi | CyL | A | 6 | ||
| Team Repauto | Juan José Abia De la Torre / Jose Manuel García González | Porsche 997 GT3 | CyL | A | 7 | ||
| RMC Motorsport | Surhayen Pernía Calderón / Juan Luis García | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | CyL | A | 7 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario