TRAMOS
LISTA DE INSCRITOS
| NUM. | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GRUPO | CLASE | COPA PROMOCION |
| 1 | LALIN DEZA | IVAN ARES ROEL | ALVARO BAÑOBRE LOMBA | PORSCHE 911 GT3 | X | 15 | |
| 2 | AMF MOTORSPORT | ALBERTO MEIRA FERNANDEZ | DAVID VAZQUEZ LISTE | MITSUBISHI LANCER EVO X | A | 9 | |
| 3 | SENRA SPORT | VICTOR MANUEL SENRA CARREIRA | RAMON LOPEZ MARIN | MITSUBISHI EVO X R4 | A | 9 | |
| 4 | MIÑO LUGO | PEDRO BURGO VILANOVA | MARCOS BURGO VILANOVA | PORSCHE 911 GT3 | X | 15 | |
| 5 | INTEGRAL MOTORSPORT | VICTOR MAGARIÑOS PAZOS | JUAN CARLOS ASOREY ESTEVEZ | BMW M3 | X | 15 | |
| 6 | TERRA CHA | ALBERTO LOPEZ BELON | AARON CASTRODA COPA | MITSUBISHI EVO X | N | 4 | TOP TEN DRIVER PIRELLI |
| 7 | TERRA TERMAL OURENSE | IAGO SILVA DOMINGUEZ | DIEGO GRANDE VARELA | CITROEN C2 R2 MAX | A | 7 | TOP TEN DRIVER PIRELLI |
| 8 | DESGUACES TINO RACING | CELESTINO IGLESIAS CORES | JORGE IGLESIAS CORES | FORD FIESTA R2 | A | 7 | TOP TEN DRIVER PIRELLI/ELF |
| 9 | CARRACEDO COMPETICION | JAVIER MARTINEZ CARRACEDO | MARCOS FERNANDEZ DOMINGUEZ | RENAULT 5 GT TURBO | X | 15 | TOP TEN DRIVER PIRELLI |
| 10 | TERRA CHA | CESAR GONZALVES PEREIRA | MIGUEL PEÑA VAZQUEZ | MITSUBISHI EVO VIII | X | 15 | TOP TEN DRIVER PIRELLI |
| 11 | DONA URRACA | JORGE PEREZ OLIVEIRA | ALEJO SOUTO LAGE | RENAULT CLIO WILLIAMS | X | 14 | TOP TEN DRIVER PIRELLI |
| 12 | CONGOSTRA TEAM | FELIX MACIAS DIEGUEZ | MONICA ALVAREZ FIGUEROA | RENAULT CLIO R3 | A | 8 | TOP TEN DRIVER PIRELLI |
| 13 | DESGUACES TINO RACING | CELESTINO IGLESIAS DUARTE | ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ | CITROEN SAXO KIT CAR | X | 14 | TOP TEN DRIVER PIRELLI/ELF |
| 14 | LEIRO DESGUACES | RODRIGO MOARES CASTRO | MIGUEL VAZQUEZ MELIO | RENAULT CLIO 16 S | X | 14 | TOP TEN DRIVER PIRELLI/NO + PINCHAZOS |
| 15 | PTC | SERGIO PEREIRAS JAMARDO | MANUEL VICENTE RIAL | RENAULT CLIO SPORT | X | 14 | TOP TEN DRIVER PIRELLI |
| 16 | JLG MOTORSPORT | JOSE LUIS GARCIA GARCIA | JOSE ANTONIO TEIRA NEO | RENAULT CLIO WILLIAMS | X | 14 | TOP TEN DRIVER PIRELLI |
| 17 | TERRA CHA | GERMAN OTERO PEREZ | JOSE PENA PEREZ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | X | 15 | TOP TEN DRIVER PIRELLI |
| 18 | TERRA TERMAL OURENSE | MIGUEL PARECES CID | ALEX CID ALVAREZ | RENAULT CLIO R3 | A | 8 | TOP TEN DRIVER PIRELLI |
| 19 | DESGUACES TINO RACING | OSCAR DURAN DIAZ | JOSE VIEITEZ FERRADANS | CITROEN C2 GT | A | 7 | TOP TEN DRIVER PIRELLI |
| 20 | PTC | GONZALO FREITAS RODRIGUEZ | DAVID MATALOBOS VIEIRA | RENAULT 5 GT TURBO | X | 15 | TOP TEN DRIVER PIRELLI |
| 21 | RC MOTORSPORT | ROBERTO CARLOS VALVERDE | MANUEL PEREZ VEGA | PORSCHE 997 GT3 | X | 15 | |
| 22 | COMPOSTELA | EULOGIO VIÑAL IGLESIAS | JUAN GARCIA FANDIÑO | VOLKSWAGEN POLO N1 | X | 15 | |
| 23 | ONE SEVEN | ALVARO MUÑIZ MORA | PAULA RAMOS TORRENTE | SEAT IBIZA SC TROPHY | X | 15 | |
| 24 | YA-CAR | PEPE LOPEZ PLANELLES | CANDIDO CARRERA ESTEVEZ | FORD FIESTA R2 | A | 7 | |
| 25 | LEIRO DESGUACES | PEDRO ORTIGUEIRA SEIJO | TOÑO FIGUEIRAS LAGO | CITROEN C2 VTS | A | 7 | VOLANTE FGA |
| 26 | LALIN DEZA | SERGIO TABEAYO SANDE | BORJA BOTANA SEOANE | PEUGEOT 206 | X | 14 | VOLANTE FGA |
| 27 | FERROL | DAVID GARCIA SANJUAN | JUAN FRANCISCO GARCIA FERNANDEZ | PEUGEOT 106 GTI | X | 14 | VOLANTE FGA |
| 28 | TOURO MOTOR | FRANCISCO OVIEDO BOUZAS | MARTIN CUIÑA RIOS | CITROEN C2 VTS | A | 7 | VOLANTE FGA |
| 29 | RIAS BAIXAS | OSCAR MOURIÑO ARIAS | ALBERTO MUIÑOS MARTINEZ | CITROEN SAXO 16 | X | 14 | VOLANTE FGA |
| 30 | TOURO MOTOR | JOSE RAMON GONZALEZ VILLAR | JOSE MURADO GONZALEZ | CITROEN C2 GT 16 | A | 7 | VOLANTE FGA |
| 31 | LALIN DEZA | ALBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ | ALVARO VILA DAVILA | PEUGEOT 206 XS | X | 14 | VOLANTE FGA |
| 32 | FERROL | DANIEL CASTRO RODRIGUEZ | SERGIO MARTINEZ LUACES | PEUGEOT 206 XS | X | 14 | VOLANTE FGA |
| 33 | MIÑO LUGO | LISARDO ABELLEIRA SANTOS | DAVID TORRES MELÓN | CITROEN SAXO VTS | X | 14 | VOLANTE FGA |
| 34 | C.K. GODOCAR | RICARDO SILVA COSTA | FABIO FREIRE VASQUES | PEUGEOT 206 | X | 14 | VOLANTE FGA |
| 35 | INTEGRAL MOTORSPORT | ANTONIO PEREZ RIBADULLA | ANTONIO BAZIRAC OCHOA | PEUGEOT 206 XS | X | VOLANTE FGA | |
| 36 | INTEGRAL MOTORSPORT | JOSE MANUEL PAZOS FONTAN | FRANCISCO JAVIER VILLAR SUEIRO | PEUGEOT 206 XS | X | 14 | VOLANTE FGA |
| 37 | TERRA TERMAL OURENSE | DANIEL SANCHEZ GONZALEZ | GABRIEL AGUIAR MORALES | CITROEN SAXO 16 | X | 14 | VOLANTE FGA |
| 38 | MIÑO LUGO | ANGEL ABELLEIRA SANTOS | DANIEL PEREZ TORRES | PEUGEOT 106 GTI | X | 14 | VOLANTE FGA |
| 39 | BERBERECHO | PEDRO CASTRO CARBALLO | JOSE ANTONIO CASTRO CARBALLO | FORD SCORT COSWORTH | X | 15 | |
| 40 | LEIRO DESGUACES | JUAN CARLOS COTON MARTINEZ | FRANCISCO COTON MARTINEZ | CITROEN SAXO KIT CAR | X | 14 | |
| 41 | YA-CAR | MANUEL DIAZ PEREZ | KRISTEL LESTA AMENEIROS | PEUGEOT 206 RC | X | 14 | |
| 42 | COMPOSTELA | JUAN LOJO LAGO | DAVID FERNANDEZ | PEUGEOT 206 XS | X | 14 | |
| 43 | SENRA SPORT | HERIBERTO ATAN LESTON | DANIEL DOMINGO BEIRO | CITROEN SAXO 16 | X | 14 | |
| 44 | MELIDE MOTORSPORT | CARLOS RUBEN GUERREIRO MEJUTO | ENRIQUE GUERREIRO MEJUTO | CITROEN C2 GT | A | 7 | |
| 45 | AGE MOTORSPORT | GONZALO NOGUEIRA FERNANDEZ | FCO. JAVIER SOUTO CERDEIRA | FORD ESCORT MKI | HA | 18 | HISTORICOS |
| 46 | TERRA CHA SPORT | FRANCISCO LOPEZ RIVAS | RUBEN CASAS LOUSA | FORD SCORT MK1 | HB | 19 | HISTORICOS |
| 47 | BOXES COMPETICION | CELSO FREIRE FERNANDEZ | MARCOS REY FERNANDEZ | BMW 323 I | HB | 19 | HISTORICOS |
| 48 | SURCO | ALEX JARDON CRESPO | BERTO SANTAMARINA FIGUEROA | BMW 2002TI | HB | 19 | HISTORICOS |
| 49 | MELIDE MOTORSPORT | XESUS FERREIRO PEREZ | XABI ANIDO VAZQUEZ | FORD SCORT MK1 | HB | 19 | HISTORICOS |
| 50 | COMPOSTELA | FERNANDO PIÑEIRO PEREZ | DANIEL ALVAREZ RIVAS | PORSCHE 911 TURBO | HB | 19 | HISTORICOS |
| 51 | RIAS BAIXAS | PABLO PAZO FIGUEROA | DIEGO VALLEJO FOLGUEIRA | FORD SCORT MK2 | HB | 19 | HISTORICOS |
| 52 | RIAS BAIXAS | EUGENIO GONZALEZ | JOSE ANTONIO AMADOR SUAREZ | FORD SCORT MK2 | HB | 19 | HISTORICOS |
| 53 | INTEGRAL MOTORSPORT | ALBERTO PARIENTE BAGLIETTO | RICARDO ESTEVEZ CORTIZO | FORD SCORT MK2 | HB | 19 | HISTORICOS |
| 54 | AGE MOTORSPORT | JUAN CARLOS SIMAES IGLESIAS | DIEGO TUÑEZ LONGO | SEAT 127 | HA | 18 | HISTORICOS |
| 55 | MELIDE MOTORSPORT | MIGUEL MILLARES GUERRA | LILO BARCIA | FORD SCORT | HA | 18 | HISTORICOS |
| 56 | AGE MOTORSPORT | JOSE LOPEZ ROMAN | MANUEL SAN LUIS BUGALLO | FORD FIESTA 1.1 | HA | 18 | HISTORICOS |
| 57 | AGE MOTORSPORT | ALFONSO GARCIA EIRIZ | JESUS LOPEZ BLANCO | FORD FIESTA | HA | 18 | HISTORICOS |
| 58 | COMPOSTELA | JORGE FERNANDEZ SANCHEZ | ADRIAN COUCEIRO VIZCAINO | BMW E30 | X | 14 | |
| 59 | BERBERECHO | SANTIAGO BUSTO GARCIA | ANXO RAMOS ROMERO | FORD FIESTA ST | N | 3 | |
| 60 | LEIRO DESGUACES | JOSE CARLOS LORENZO CASTRO | DAMIAN OUTON VEIGA | PEUGEOT 106 | X | 14 | |
| 61 | LEIRO DESGUACES | JAIME CASTRO LOIS | DAVID CALVO COSTA | CITROEN SAXO 16 V | X | 14 | |
| 62 | PTC | MANUEL JOSE SOUTO PADERNE | JOSE SOUTO SOBRADO | CITROEN SAXO VTS | X | 14 | |
| 63 | INTEGRAL MOTORSPORT | GUILLERMO VILAVEDRA FERNADEZ | MARIA TATO SEBIO | PEUGEOT 206 XS | X | 14 | |
| 64 | BERBERECHO | ALVARO GARCIA INSUA | LUIS SOÑORA INSUA | RENAULT R5 GT TURBO | X | 15 | |
| 65 | NARON | DIEGO ANEIROS VIVERO | DAVID BRA SOLMA | CITROEN SAXO | X | 14 | KUMHO |
| 66 | CONGOSTRA TEAM | RAUL MARTINEZ TORRES | OSCAR MARTINEZ TORRES | CITROEN SAXO VTS | X | 14 | KUMHO |
| 67 | BERBERECHO | DOMINGO MOLINOS SOBRADO | AVELINO MARTINEZ LOPEZ | CITROEN SAXO 16 V | X | 14 | KUMHO |
| 68 | LEIRO DESGUACES | PABLO MOLEDO LEAL | ALBERTO ALONSO GANDARA | CITROEN SAXO | X | 14 | KUMHO |
| 69 | MIÑO LUGO | JOAQUIN RASILLA DE LA BARRERA | BORJA RASILLA CORRAL | CITROEN VTS | X | 14 | KUMHO |
| 70 | MIÑO LUGO | ANGEL LAGO BARCIELA | DIANA ALONSO LOPEZ | PEUGEOT 206 XS | X | 14 | KUMHO |
| 71 | PTC | ALVARO JOSE RODRIGUEZ PEREZ | JUAN CARLOS CASTRO MAROÑO | CITROEN SAXO | X | 14 | KUMHO |
| 72 | BERBERECHO | JUAN JOSE SERANS QUEIRUGA | JAVIER VILA TEIRA | CITROEN SAXO | X | 14 | KUMHO |
| 73 | MIÑO LUGO | RUBEN LOPEZ LOPEZ | JACOBO MARTINEZ PADIN | CITROEN SAXO VTS | X | 14 | KUMHO |
| 74 | TERRA TERMAL OURENSE | RUBEN FERNANDEZ SANTORO | RUBEN ORGE ORGE | FIAT PUNTO HGT | X | 14 | KUMHO |
| 75 | TERRA TERMAL OURENSE | CRISTIAN LAMAS SANPAYO | ALVARO PAZ MOVILLA | PEUGEOT 106 RALLYE | X | 14 | KUMHO |
| 76 | GONZASPORT COMPETICION | AMANCIO VEIGA GONZALEZ | MARTIN VILLANUEVA RODRIGUEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | X | 14 | KUMHO |
| 77 | TRONCOMOVIL SPORT | PEDRO MASSO SALGUEIRO | JULIAN NAYA CARREÑO | CITROEN SAXO 16 | X | 14 | KUMHO/NO + PINCHAZOS |
| 78 | SURCO | JAVIER ANDRADE SALGUEIRO | CRISTOBAL GONZALEZ CALVO | PEUGEOT 206 XS | X | 14 | KUMHO/NO + PINCHAZOS |
| 79 | TOURO MOTOR | ALBERTO PAMPIN TACON | JOSE LUIS TOJO VAZQUEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI 16 | X | 14 | |
| 80 | BERGANTIÑOS MOTOR | MARCOS LISTA VARELA | MARTIN FARIÑA PALLEIRO | PEUGEOT 106 GTI | X | 14 | |
| 81 | INTEGRAL MOTORSPORT | JOSE MANUEL ESPIÑO GESTEIRA | GABRIEL BERMUDEZ DIOJ | PEUGEOT 106 | X | 14 | |
| 82 | TOURO MOTOR | IVAN MAREQUE BARREIRO | ADOLFO MAREQUE MARTINEZ | RENAULT CLIO 16 | X | 14 | |
| 83 | TERRA TERMAL OURENSE | BENITO ALONSO DOMINGUEZ | JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ | PEUGEOT 106 S16 | X | 14 | NO + PINCHAZOS |
| 84 | TOURO MOTOR | JOSE LUIS GONZALEZ CONDE | VICTOR GONZALEZ CONDE | CITROEN C2 | A | 7 | |
| 85 | P.A. PARTOVIA | IÑIGO VILA VERDI | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ALONSO | PEUGEOT 106 | X | 14 | NO + PINCHAZOS |
| 101 | GONZASPORT COMPETICION | MIGUEL GANDON OTERO | ADRIAN MALVIDO MENDUIÑA | OPEN KADETT | X | 14 | |
| 86 | SCRATCH FENE | DANIEL LAMAS SEIJO | MAIQUEL OTERO FIDALGO | CITROEN SAXO | X | 14 | NO + PINCHAZOS |
| 87 | RIAS BAIXAS | MANUEL PORTELA RODRIGUEZ | RUBEN ALONSO NUÑEZ | CITROEN SAXO | X | 14 | NO + PINCHAZOS |
| 88 | BAIXO MIÑO SPORT | MANUEL ANGEL CAMBEIRO LAGO | JORGE PRIEGE MARTINEZ | CITROEN SAXO VTS | X | 14 | NO + PINCHAZOS |
| 89 | DESGUACES TINO RACING | ALFONSO PRIETO TEIJEIRA | CHRISTIAN ABAL PRADO | PEUGEOT 205 RALLY | X | 12 | PROMOCION BASE ASR |
| 90 | ALEJANDRO SIO SEOANE | DAVID REY ANTÓN | CITROEN AX | X | 14 | PROMOCION BASE ASR | |
| 91 | LEIRO DESGUACES | MARCOS MACEIRAS GUIMAREY | SERGIO IGLESIAS REBOREDO | CITROEN AX GTI | X | 13 | |
| 92 | TERRA CHA | RUBEN AMARELO PAZ | ALVARO DIAZ GARCIA | PEUGEOT 106 XSI | X | 13 | |
| 93 | DONA URRACA | JOSE FERMIN MORAIS FERREIRA | Mª TERESA MORAIS FERREIRA | RENAULT CLIO 16V | X | 14 | |
| 94 | LALIN DEZA | OSCAR GALLEGO GOMEZ | JOSE JORGE GONZALEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | X | 14 | |
| 95 | BERBERECHO | MANUEL MAYO VILLAR | JAVIER MAYO SANDE | PEUGEOT 309 GTI | X | 14 | |
| 97 | BERBERECHO | RAMON RAMA NUÑEZ | SIMON FIGUEIRAS GALLARDO | CITROEN C2 VTS | A | 7 | |
| 96 | COMPOSTELA | JAVIER PINTOR SANCHEZ | ANA RODRIGUEZ BUJAN | PEUGEOT 206 XS | X | 14 | |
| 98 | COMPOSTELA | ELIAS VAZQUEZ SANCHEZ | ADRIAN PEREZ DOVAL | CITROEN AX GTI | X | 13 | |
| 99 | BERBERECHO | ANXO LARIÑO WALDOMAR | ALBA SENANDE FERNANDEZ | FIAT PUNTO HGT | X | 14 | |
| 100 | TERRA TERMAL OURENSE | RUBEN CAEIRO FERNANDEZ | VANESA GRANDE MARTINEZ | RENAULT CLIO 16V | X | 14 | |
| 102 | SENRA SPORT | DIEGO ANTONIO REY CARRIL | DIEGO PONTE REY | PEUGEOT 106 | X | 13 | |
| 103 | TOURO MOTOR | JORGE GARCIA LAGO | PABLO BUSTELO GOMEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | X | 12 | |
| 104 | A POCEIRA SPORT | ELOY MARTINEZ FERNANDEZ | RUBEN GARCIA SANCHEZ | PEUGEOT 206 | X | 14 | |
| 117 | LALIN DEZA | MARTIN CARRO PRESEDO | JORGE RODRIGUEZ MOSQUERA | PEUGEOT 206 GTI | X | 14 | |
| 105 | TERRA CHA | ANTONIO FERNANDEZ VALCARCEL | SERGIO SEIJAS ALVARES | PEUGEOT 309 GTI | X | 14 | |
| 106 | COMPOSTELA | JUAN GABRIEL FERNANDEZ GARCIA DE LA ROCHA | FERNANDO MARTINEZ VILARO | VOLKSWAGEN POLO 1.4 | X | 13 | |
| 107 | BERBERECHO | DIEGO ANTELO BLANCO | RUBEN ROMIRES LOPEZ | CITROEN SAXO 16 | X | 13 | |
| 108 | TALLERES VP COMPETICION | ALBERTO GONZALEZ FERNANDEZ | DANIEL FERNANDEZ CARRIL | PEUGEOT 206 | X | 14 | |
| 109 | BERBERECHO | JAVIER LARIÑO WALDOMAR | SANTIAGO PRIEGUE FERNANDEZ | CITROEN SAXO 16 VTS | X | 14 | |
| 110 | A.D.C. POCEIRA SPORT | JOSE GARCIA REGUEIRO | EMILIO JOSE VARELA REGUEIRO | SEAT IBIZA 1.8 T | X | 15 | |
| 111 | COMPOSTELA | ADRIAN MARTINEZ SANMIGUEL | JOSE CARLOS RODRIGUEZ LAGO | PEUGEOT 206 XS | X | 14 | |
| 112 | ESTRADENSE | DIEGO GOMEZ FURELOS | SANTIAGO CURTIN JORGE | PEUGEOT 106 XSI | X | 13 | |
| 113 | LALIN DEZA | SERGIO PAZOS MENDEZ | DAMIAN IGLESIAS MERA | PEUGEOT 206 XS | X | 14 | |
| 114 | CONGOSTRA TEAM | JACOBO BORJAS PAZOS | DAMIAN PEREIRA CRESPO | PEUGEOT 106 XSI | X | 13 | |
| 115 | TOURO MOTOR | MANUEL NIEVES DOPAZO | ADRIAN PEREZ PEREZ | PEUGEOT 106 | X | 14 | |
| 116 | TRONCOMOVIL SPORT | ALBERTO BERMUDEZ FANDIÑO | JOSE CAÑAS OTERO | PEUGEOT 206 XS | X | 14 | |
| 118 | SCRATCH FENE | RAUL MADIN CURROS | NESTOR CASAL VILAR | CITROEN SAXO | X | 14 | |
| 119 | SENRA SPORT | SANTIAGO CAAMAÑO GOSENDE | JOSE LUIS SENDÓN BARGO | CITROEN SAXO 16 | X | 14 | |
| 120 | ESTRADENSE | CARLOS RODRIGUEZ PEREZ | MARIO MARQUE PASEIRO | CITROEN AX GTI | X | 13 | |
| 121 | BERBERECHO | FERNANDO CANABAL | MANUEL CASTRO VIDELA | CITROEN SAXO | X | 14 | |
| 122 | COMPOSTELA | MIGUEL ANGEL VILLAR GARCIA | ALBERTO BLANCO CODESO | RENAULT CLIO 16V | X | 14 | |
| 123 | BERBERECHO | DAVID ROO VILLAR | JOSE MANUEL BARGO PEREZ | FIAT CINQUENCENTO | X | 12 | |
| 124 | TERRA CHA | JOSE MANUEL MOURELOS VARELA | SERGIO POMBO DE LA IGLESIA | SUZUKI SWIFT | N | 2 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario